
| A
U G U S T 2 |
SCHOOL PROGRAMS for AUGUST 2008 Go to: September, October |
|
|||||
| Teachers: we often have a daily river trip, hike or Natiional Park visit available near Moab and our Field Camp. Inquire - 800.586.5262. | |||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 1 | 2 | ||||||
| . | . | . | . | . | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| . | . | . | . | . | . | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . |
. |
. | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | ||
| . | |||||||
|
S 2 |
SEPTEMBER 2008 Go to: August, October |
|
|||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | TFRIDAY | SATURDAY | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 14 | 15 | 16 | 7 | 18 | 19 | 20 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
|
O 2 |
OCTOBER 2008 Go to: August, September |
|
|||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 800.860.5262 • 435.259.7750 Canyonlands Field Institute is a not-for-profit educational organization that inspires enlightened perspectives, passion, and care for the Colorado Plateau. © 2007 |
|||||||